北京市各级机关2019年度考试录用公务员招考简章(面向退役大学生士兵职位) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 单位名称 | 单位 性质 |
单位 层级 |
所属区 | 用人 部门 |
职位 名称 |
职位 简介 |
招考人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
政治 面貌 |
其它 条件 |
是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否面向大学生村官招考 | 是否面向退役大学生士兵招考 | 是否为选调生职位 | 考生咨询电话 | 单位网站 | 备注 |
1 | 119917206 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 | 中国共产党机关 | 市级机关 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理 | 负责综合调研、政策法规研究、党务、人事、行政等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 学历、学位须为全日制教育取得。综合素质好,有较强的文字写作和组织协调能力。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 67196519/67196503 | www.baom.org.cn | ||
2 | 219914713 | 北京市发展和改革委员会 | 参照公务员法管理单位 | 市级机关 | 北京市价格认证中心 | 价格认证 | 承担全市各类涉纪、涉案财产价格认证工作 | 2 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类专业 | 中共党员 | 具有较强的逻辑思维和文字表达能力 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 66415588-0745 | www.bjpc.gov.cn | 招录部门为市发展改革委直属参公事业单位。需经常到外地、各区、企业开展价格认证工作。 | |
3 | 214980803 | 北京市公安局 | 行政机关 | 市级机关 | 延庆分局 | 一线执法(二) | 从事公安刑事和行政执法及相关工作 | 20 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 81192222转56186 | http://www.bjgaj.gov.cn“招录信息专栏”;微信公众号“北京警察招录” | 一、本职位计划招录男性18人、女性2人。 本科生年龄须在18周岁以上、30周岁以下,即1987年11月至2000年11月期间出生;硕士、博士研究生(非在职)年龄须在18周岁以上、35周岁以下,即1982年11月至2000年11月期间出生。 二、考生须达到公安机关录用人民警察的各项标准(见单位网站):1.体能测试合格;2.体检合格;3.心理测试合格;4.综合考察合格。 三、考生须服从组织分配。 四、本职位加试公安专业科目考试(考试大纲见单位网站),占公务员笔试总成绩30%。 五、公安院校公安专业2019届毕业生不得报考此职位。 | ||
4 | 213817503 | 北京市良乡监狱 | 行政机关 | 市级机关 | 所属监区 | 狱政管理 | 负责依法管理教育改造罪犯。 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 仅限男性;达到体检及体能测试标准;本科学历年龄不超过30周岁;硕士研究生及以上学历年龄不超过35周岁;心理测试合格;政审考察合格。 | 否 | 1:4 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 53860405 | www.bjjgj.gov.cn | 单位地址位于北京市房山区,负责关押改造男性罪犯,根据工作性质,只招男性。 | |
5 | 213817608 | 北京市监狱管理局 | 行政机关 | 市级机关 | 基层管理教育 | 负责对男性戒毒人员进行管理教育。 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 教育学类、医学类、管理学类、法学类、心理学类、电子信息类、计算机类。 | 不限 | 仅限男性;年龄30周岁以下;达到体检及体能测试标准;心理测试合格;政审考察合格。 | 否 | 1:4 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 51785095 | www.bjjyjz.gov.cn | 单位地址位于北京市大兴区。非北京生源的2019年应届毕业生须为本科以上(含本科)。 | ||
6 | 219917710 | 北京市南水北调工程执法大队 | 行政机关 | 市级机关 | 执法分队 | 工程执法(四) | 负责南水北调工程及相关设施的执法保护工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 最高学历为全日制学历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 13240264682 | http://nsbd.beijing.gov.cn/ | 一线执法岗位,执法范围大部分为城六区以外,经常参与夜间执法,执法环境复杂,适合男性报考 | |
7 | 212217804 | 北京市工商局东城分局 | 行政机关 | 市级机关 | 天坛工商所 | 执法办案职位 | 依据法律、法规对本辖区内的各类市场主体及其经营行为进行监督管理并办理行政处罚案件。 | 1 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 执法一线,节假日及夜间需要在单位值班备勤,适合男性;全日制正规高等院校毕业;最低服务年限五年。 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 沙老师84082995周一至周五上午9:30至11:30下午2:00- 5:00 | www.baic.gov.cn | ||
8 | 212217903 | 北京市工商局西城分局 | 行政机关 | 市级机关 | 企业监督管理科 | 执法办案职位 | 依据法律、法规对本辖区内的各类市场主体及其经营行为进行监督管理并办理行政处罚案件。 | 1 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 全日制正规高等院校毕业;最低服务年限五年。 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 李老师66503228周一至周五上午9:30至11:30下午2:00- 5:00 | www.baic.gov.cn | ||
9 | 212218003 | 北京市工商局朝阳分局 | 行政机关 | 市级机关 | 望京工商所 | 执法办案职位 | 依据法律、法规对本辖区内的各类市场主体及其经营行为进行监督管理并办理行政处罚案件。 | 1 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 执法一线,节假日及夜间需要在单位值班备勤,适合男性;全日制正规高等院校毕业;最低服务年限五年。 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 孟老师51069620周一至周五上午9:30至11:30下午2:00- 5:00 | www.baic.gov.cn | ||
10 | 212218105 | 北京市工商局海淀分局 | 行政机关 | 市级机关 | 中关村工商所 | 执法办案职位 | 依据法律、法规对本辖区内的各类市场主体及其经营行为进行监督管理并办理行政处罚案件。 | 1 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 执法一线,节假日及夜间需要在单位值班备勤,适合男性;全日制正规高等院校毕业;最低服务年限五年。 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 罗老师82692066周一至周五上午9:30至11:30下午2:00- 5:00 | www.baic.gov.cn | ||
11 | 212318201 | 北京市昌平区质量技术监督局 | 行政机关 | 市级机关 | 产品质量监督管理科 | 综合执法 | 负责日常行政执法办案工作,信息系统维护操作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 工科类 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 66609519 | http://zjj.beijing.gov.cn/cp/ | |||
12 | 219918319 | 北京经济技术开发区管理委员会 | 参照公务员法管理单位 | 市级机关 | 安全生产监督执法队 | 执法检查 | 监督检查区内生产经营单位安全生产和职业卫生工作落实情况,依法纠正、查处各种违法、违规、违章行为 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 67880122 67880965 |
http://kfqgw.beijing.gov.cn/ | |||
13 | 512518805 | 北京市第一中级人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 综合行政部门 | 信息技术 | 从事技术管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 计算机类 | 不限 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 59891729/59891078 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 专业考试主要考察文字基础知识和综合应用,专业考试信息请关注前述网站。咨询电话:85268778。 | ||
14 | 512518903 | 北京铁路运输中级法院(北京市第四中级人民法院) | 审判机关 | 市级机关 | 普通业务庭室 | 法官助理 | 从事审判辅助工作 | 1 | 仅限硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类 | 不限 | 通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 89082593/89082635 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、专业考试采用综合性试卷,重点考察法律专业基础知识和文字综合能力,专业考试信息请关注前述网站;2、参加2018年国家统一法律职业资格考试人员可以报名,资格复审时需提供成绩合格证明;3、法学类专业代码为0301,包含法律硕士。咨询电话:85268778。 | |
15 | 512519005 | 北京市西城区人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 法警大队 | 司法警察 | 从事审判、执行辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类、公安学类 | 不限 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 82202651/82299237 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、本职位主要工作为配合一线执法、涉及提押、提讯、协助执行、安全保卫等事项,工作具有较强的对抗性;2、专业考试主要考察法律基础知识及一定的文字综合能力,专业考试请关注前述网站。咨询电话:85268778。 | ||
16 | 512519105 | 北京市朝阳区人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 法警大队 | 司法警察 | 从事审判辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类 | 不限 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 85998174/86377101 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、本职位主要工作为配合一线执法、涉及提押、提讯、协助执行、安全保卫等事项,工作具有较强的对抗性;2、专业考试主要考察法律基础知识及一定的文字综合能力,专业考试信息请关注前述网站;3、法学类专业代码为0301,包含法律硕士。咨询电话:85268778。 | ||
17 | 512519204 | 北京市海淀区人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 法警大队 | 司法警察 | 从事审判辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类、公安学类 | 不限 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 62697040/62697373 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 专业考试主要考察法律基础知识及一定的文字综合能力,专业考试信息请关注前述网站。咨询电话:85268778。 | ||
18 | 512519305 | 北京市丰台区人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 法警大队 | 司法警察 | 从事司法辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类、公安学类 | 不限 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 83827505 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 专业考试主要考察法律基础知识及一定的文字综合能力,专业考试信息请关注前述网站。咨询电话:85268778。 | ||
19 | 512519405 | 北京市石景山区人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 法警大队 | 司法警察 | 从事审判辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类、公安学类 | 不限 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 68899720/68899544 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、本职位主要工作为配合一线执法、涉及提押、提讯、协助执行、安全保卫等事项,工作具有较强的对抗性;2、专业考试主要考察法律基础知识及一定的文字综合能力,专业考试信息请关注前述网站。咨询电话:85268778。 | ||
20 | 512519505 | 北京市通州区人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 综合行政部门 | 综合行政 | 从事综合行政工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类、经济学类、历史学类 | 不限 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 60529225 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、专业考试主要考察文字基础知识和综合应用,专业考试信息请关注前述网站;2、中国语言文学类专业代码0501、公共管理类专业代码1204、新闻传播学类专业代码0503、经济学类专业代码0201、历史学类专业代码0601。咨询电话:85268778。 | ||
21 | 512519608 | 北京市顺义区人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 普通业务庭室 | 法官助理 | 从事审判辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类 | 不限 | 通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 69434045 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、专业考试采用综合性试卷,重点考察法律专业基础知识和文字综合能力,专业考试信息请关注前述网站;2、参加2018年国家统一法律职业资格考试人员可以报名,资格复审时需提供成绩合格证明;3、法学类专业代码为0301,包含法律硕士。咨询电话:85268778。 | |
22 | 512519706 | 北京互联网法院 | 审判机关 | 市级机关 | 综合办公室(法警大队) | 司法警察 | 从事审判辅助等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类、侦查、治安、公安管理、体育 | 不限 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 86433607/86433610 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、本职位主要工作为配合一线执法、涉及提押、提讯、协助执行、安全保卫等事项,工作具有较强的对抗性;2、专业考试主要考察法律基础知识及一定的文字综合能力,专业考试请关注前述网站;3、入职后3年内通过司法考试的,结合本人意愿,可转入审判、执行等岗位。咨询电话为 85268778。 | ||
23 | 622618407 | 北京市朝阳区人民检察院 | 检察机关 | 区级及以下机关 | 朝阳 | 检察业务部门 | 检察业务4 | 从事司法办案和检察监督工作。 | 1 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员或共青团员 | 1.全日制普通高等院校毕业;2.通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试。 | 是 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 010-59553155 | www.bjjc.gov.cn | 1.北京市人民检察院统一组织专业科目考试,考试内容以法学专业知识为主,侧重于法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学和经济法学;2.考生须于现场资格审查时提供通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试的证明材料。 |
24 | 622618502 | 北京市顺义区人民检察院 | 检察机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 检察业务部门 | 检察业务职位 | 从事公诉、审查逮捕、检察监督以及其他相关业务工作。 | 1 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员或共青团员 | 1.全日制普通高等院校毕业;2.通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试。 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 010-59556868 | www.bjjc.gov.cn | 1.北京市人民检察院统一组织专业科目考试,考试内容以法学专业知识为主,侧重于法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学和经济法学;2.考生须于现场资格审查时提供通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试的证明材料。 |
25 | 622618606 | 北京市大兴区人民检察院 | 检察机关 | 区级及以下机关 | 大兴 | 检察综合部门 | 检察综合职位3 | 从事检察宣传工作。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业。 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 010-59556311 | www.bjjc.gov.cn | 北京市人民检察院统一组织专业科目考试,考试内容以相应的专业知识和技能为主。 |
26 | 622618708 | 北京市昌平区人民检察院 | 检察机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 检察业务部门 | 检察业务职位4 | 从事检察业务工作。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员或共青团员 | 1.全日制普通高等院校毕业;2.通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试。 | 是 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 010-60718300 | www.bjjc.gov.cn | 1.北京市人民检察院统一组织专业科目考试,考试内容以法学专业知识为主,侧重于法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学和经济法学;2.考生须于现场资格审查时提供通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试的证明材料。 |
27 | 819920201 | 北京市残疾人联合会 | 参照公务员法管理单位 | 市级机关 | 维权部 | 综合文秘 | 负责调查研究、综合文秘、组织协调等工作。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学 | 不限 | 全日制本科及以上学历。 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 63295855 | http://www.bdpf.org.cn/ | ||
28 | 820166702 | 东城区劳动保障监察队 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 东城 | 无 | 劳动保障监察 | 负责劳动用工监察、执法工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 全日制学历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 67075268 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | 需参加外勤执法及经常性值班备勤工作 |
29 | 220166809 | 东城区城市管理委员会 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 综合协调科 | 协调规划 | 负责城市环境建设管理综合协调、环境建设规划工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 公共管理类、土木类、建筑类、地理科学类 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 67119980、67180079 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | |
30 | 220166810 | 东城区城市管理委员会 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 能源管理科 | 能源管理 | 负责能源日常运行管理工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 能源动力类、电气类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 67119980、67180079 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | |
31 | 220166902 | 北京市东城区人民政府交道口街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 城管执法队 | 综合执法 | 负责地区的专项执法等工作 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 64029689 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | |
32 | 220167004 | 北京市东城区人民政府景山街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 城市管理办公室 | 城市管理 | 负责城市建设、环境综合整治等工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 84017943 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | 遇环保预警、汛期时需要值夜班,适合男性报考 |
33 | 220167108 | 北京市东城区人民政府东华门街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 城市管理办公室 | 城市管理 | 负责城市环境建设、综合整治、规划建设管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 环境科学与工程类、土木类、建筑类、城市管理专业 | 不限 | 全日制学历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 65250142 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | |
34 | 220167205 | 北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 城管执法队 | 行政执法 | 负责城市管理监察执法工作 | 1 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 65251776 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | 一线执法,需要值夜班,条件艰苦,适合男性报考 |
35 | 220167305 | 北京市东城区人民政府建国门街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 社区平安办公室 | 社区平安管理 | 负责辖区内社会治安综合治理、组织协调开展维稳等工作 | 2 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 本科:法学、新闻传播学类、社会学类、公安学类、公共管理类;研究生:法学、政治学、社会学、文学、新闻传播学、环境科学与工程 | 中共党员或共青团员 | 全日制学历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 65142936 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | |
36 | 220167306 | 北京市东城区人民政府建国门街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 城管执法一队 | 城管执法 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员或共青团员 | 全日制学历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 65142936 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考 |
37 | 220167403 | 北京市东城区人民政府前门街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 城管执法一队 | 行政执法 | 负责城市管理检查执法 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 全日制学历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 67022456 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | 需要长期值夜班 |
38 | 220167504 | 北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 社区平安办公室 | 综合管理 | 负责落实地区安全生产工作,监督、检查生产经营单位的安全生产情况,开展隐患排查治理等工作 | 1 | 仅限本科 | 学士 | 法学、工学、理学、管理学、教育学、经济学 | 中共党员 | 全日制学历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 67199614 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | 面向基层,工作强度大,时常夜间巡查,加班加点,适合男性报考 |
39 | 220167606 | 北京市东城区人民政府天坛街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 城管执法队 | 城管监察一 | 负责管辖区域内城市管理行政执法工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 52171023 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | |
40 | 220167706 | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 城市管理办公室 | 城市保障 | 负责市政基础设施管理及城市应急保障工作的综合协调和组织调度 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 全日制学历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 87279284 | http://www.bjdch.gov.cn/n1685296/n2805343/n2805344/index.html | |
41 | 820267806 | 北京市西城区城市管理委员会所属参照公务员法管理事业单位 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 西城 | 防汛指挥部办公室 | 防汛信息化管理 | 负责防汛信息建设及管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位;具有较强表达和协调能力 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 63256334 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | 本单位属于应急单位,此需适应值班、加班及夜班工作 |
42 | 820267807 | 北京市西城区城市管理委员会所属参照公务员法管理事业单位 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 西城 | 防汛指挥部办公室 | 防汛外勤 | 负责防汛检查、演练及应急抢险等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位;具有较强表达和协调能力 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 63256334 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | 本单位属于应急单位,此需适应值班、加班及夜班工作 |
43 | 820267905 | 北京市西城区统计局所属参照公务员法管理事业单位 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 西城 | 普查中心 | 专业统计3 | 负责统计调查;数据采集及处理;统计分析研究 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 66523570 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | |
44 | 220268003 | 北京市西城区城管执法监察局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 西城 | 直属执法队 | 监察员3 | 负责依法行使市政府授权的行政执法职责 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 66527033 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | 夜间执法任务较多 |
45 | 220268101 | 北京市西城区人民政府德胜街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 西城 | 执法队 | 执法队员 | 负责辖区内环境秩序的管控与保障 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 82060723 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | |
46 | 220268203 | 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 西城 | 城管执法队 | 监察员3 | 负责依法行使市容环境卫生管理、市政管理等行政处罚权 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 83223633 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | |
47 | 220268303 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 西城 | 城管执法队 | 外勤执法3 | 负责环境秩序管控与保障工作及城管进社区各项工作;行使区级城管执法部门行政处罚权;按照上级的各项规章制度,落实依法行政工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 66002925 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | |
48 | 220268402 | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 西城 | 城管执法队 | 综合管理2 | 负责辖区内市容环境卫生、公用事业管理、市政管理、施工现场管理、园林绿化等方面的专业性执法工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 83172743 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | |
49 | 220268502 | 北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 西城 | 城管执法队 | 监察员2 | 负责组织、协调城市管理综合执法 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 统招统分全日制学历、学位 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 83511927 | http://www.bjxch.gov.cn/xxgk/tzgg.html | |
50 | 220568602 | 朝阳区审计局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 朝阳 | 固定资产投资审计一科 | 工程项目审计 | 对政府投资建设项目造价管理进行审计 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 土木类 | 不限 | 所取学历须为统招统分全日制学历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 84272376 84272266 |
http://www.bjchy.gov.cn/ | |
51 | 220568704 | 朝阳区城管执法监察局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 朝阳 | 基层执法队 | 城管队员 | 负责城管职责内的行政执法工作 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 所取学历不为专升本;所取学历须为统招统分全日制学历;有较强的组织协调能力和组织纪律性 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 87718506-192 | http://www.bjchy.gov.cn/ | 一线执法队员,条件艰苦,适合男性报考 |
52 | 220568802 | 朝阳区和平街街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 朝阳 | 劳动科 | 劳动保障 | 负责地区劳动事务处理工作 | 1 | 仅限本科 | 学士 | 法学类、社会学类、公共管理类 | 不限 | 所取学历须为统招统分全日制学历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 84280424 | http://www.bjchy.gov.cn/ | |
53 | 220568902 | 朝阳区八里庄街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 朝阳 | 综治办 | 综治 | 综合协调交通、消防、安全等多部门,处理地区安全稳定应急工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 53203521 | http://www.bjchy.gov.cn/ | |
54 | 220569002 | 朝阳区左家庄街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 朝阳 | 民政科 | 综合管理 | 负责管理社会救灾救济工作,实施居民最低生活保障制度等工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类、社会学类、中国语言文学类、工商管理类、公共管理类 | 中共党员或共青团员 | 所取学历须为统招统分全日制学历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 是 | 否 | 64627349 | http://www.bjchy.gov.cn/ | |
